توضیحات
کارت خروجی رله مدل 6ES7132-6GD51 زیمنس PLC سری ET200SP
SIMATIC ET 200SP، ماژول رله سیگنال، RQ CO 4x 24V DC/2A ST، 4 کنتاکت تعویض، کنتاکت ایزوله، این محصول در اتوماسیون صنعتی کاربرد گسترده دارد.
واحد بسته بندی: 1 قطعه، متناسب با نوع BU A0، کد رنگ CC00، منبع: ولتاژ می باشد.
مرکز فروش پی ال سی زیمنس در تهران
اگر به دنبال خرید پی ال سی و یا کارت خروجی ورودی زیمنس هستید، شرکت تیاش ولتاژ مجموعه گسترده ای از ماژول های پیشرفته را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد. شما در این فروشگاه قطعات و PLC زیمنس مورد نیاز خود را پیدا می کنید. با ما تماس بگیرید. 09124057808 – 09128047276
ویژگی های محصول
این ماژولها با فناوری پیشرفته ی خود برای اتصال و کنترل سنسورها، ورودیها و خروجیها در سیستمهای صنعتی استفاده ی فراوان دارند.
- نوع ماژول: ماژول رله سیگنال
- نوع رله: RQ CO 4x 24V DC/2A
- حالت عملیات: خودکار
- مناسب برای نوع BU: A0
- ولتاژ کویل: 24 ولت
جدول مشخصات محصول
در جدول زیر تمام اطلاعات کاربردی این ماژول دیجیتا گردآوری شده است.
| نام محصول | Signal relay module |
| نوع محصول | RQ CO 4x24VDC/2A |
| کدفنی | 6ES7132-6GD51-0BA0 |
| عرض | 15 mm |
| ارتفاع | 73 mm |
| عمق | 58 mm |
| وزن تقریبی | 30 g |
| وضعیت عملکرد HW | FS02 |
| نسخه سیستم عامل | V0.0 |
| کد رنگ | CC00 |
| ولتاژ تغذیه (DC) | 24 V |
| طول کابل دارای محافظ حداکثر | 1000 m |
| طول کابل بدون محافظ حداکثر | 200 m |
| محدوده مجاز حد پایین (DC) | 19.2 V |
| محدوده مجاز حد بالایی (DC) | 28.8 V |
| جریان در هر کانال، حداکثر | 2 A |
| جریان در هر ماژول، حداکثر | 8 A |
| نصب افقی
– حداکثر تا 40 درجه |
8 A |
| نصب افقی
– حداکثر تا 50 درجه |
6 A |
| نصب افقی
– حداکثر تا 60 درجه |
4 A |
| نصب عمودی
– حداکثر تا 30 درجه |
8 A |
| نصب عمودی
– حداکثر تا 40 درجه |
6 A |
| نصب عمودی
– حداکثر تا 50 درجه |
4 A |
| ولتاژ تغذیه سیم پیچ L+ (DC) | 24 V |
| جریان سیم پیچ حداکثر | 40 mA |
| تعداد چرخه های عملیاتی، حداکثر | 500،000 |
| نوع خروجی دیجیتال | Relays |
| تعداد خروجی های دیجیتال | 4 |
| فرکانس سوئیچینگ با بار مقاومتی، حداکثر | 2 Hz |
| واحدهای پایه قابل استفاده | BU type A0 |
| داده های I&M | I&M0 تا I&M3 |
| نوع عنصر کدگذاری مکانیکی | type C |
| رمزگذاری خودکار | دارد |
| عنصر کدگذاری مکانیکی | دارد |
| قابلیت افزونگی | دارد |
| حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد |
| خروجی های دیجیتال قابل پارامترسازی | دارد |
| سوئیچینگ موازی دو خروجی
برای پیوندهای منطقی |
دارد |
| سوئیچینگ موازی دو خروجی برای کنترل اضافی یک بار | دارد |
| سوئیچینگ موازی دو خروجی برای ارتقای شماره ها | ندارد |
| به روز رسانی FW | ندارد |
| حالت هم زمان | ندارد |
جدول LED نشانگر عیب
این ال ای دی درمواقع ضروری هشدار های بصری ایجاد می کند که نقش مهمی در کارکرد صحیح دستگاه دارد.
| آلارم هشداردهنده بصزی | LED |
| نظارت بر ولتاژ تغذیه (PWR-LED) | LED سبز PWR |
| نمایش وضعیت کانال | LED سبز |
| تشخیص ماژول | سبز/قرمز LED DIAG |
| تشخیص شماره کانال | ندارد |
| عملکرد تشخیصی | دارد |
| آلارم تشخیصی | دارد |
| مقادیر جایگزین قابل اتصال | دارد |
| نظارت بر ولتاژ تغذیه | دارد |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.